مواد سيراميك كهرضغطي عالية الأداء مصممة للتميز في تطبيقات الموجات فوق الصوتية والاستشعار.
تقدم يوجي مجموعة شاملة من مواد السيراميك الكهرضغطي PZT، بما في ذلك مساحيق PZT عالية الجودة المثالية لتصنيع محولات الطاقة الدقيقة والتطبيقات الكهرضغطية المتقدمة.
تتميز مواد PZT لدينا بتركيبات يتم التحكم فيها بعناية مع نسب Zr/Ti دقيقة محسنة لتطبيقات محددة. يوفر سيراميك PZT الذي نقوم بتصنيعه معاملات كهرضغطية استثنائية وعوامل اقتران كهروميكانيكية.
يتميز مسحوق PZT الخاص بنا بتوزيع حجم الجسيمات المتحكم فيه، والنقاء العالي، وقابلية التلبيد الممتازة. تعمل هذه المساحيق كأساس لمختلف المكونات الكهرضغطية المستخدمة في محولات الطاقة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الاستشعار، والمشغلات.
يعد سيراميك PZT ومساحيق PZT مواد بالغة الأهمية في تطوير أجهزة الموجات فوق الصوتية عالية الأداء عبر العديد من الصناعات:
توفر مواد PZT الكهرضغطية المتقدمة ومساحيق PZT أداءً رائدًا في الصناعة بمواصفات دقيقة لتطبيقات الموجات فوق الصوتية والاستشعار الخاصة بك
تحقق مواد PZT الكهرضغطية لدينا tanδ منخفضًا يصل إلى 0.004، مما يضمن كفاءة طاقة استثنائية وفقدان طاقة ضئيل في أجهزتك.
مع وصول d₁₅ إلى 950 pC/N، توفر مواد PZT لدينا استجابة إجهاد قص متميزة للتطبيقات الدقيقة ومحولات الطاقة.
نقدم مجموعة شاملة من أشكال PZT وتركيبات مسحوق PZT المتخصصة المصممة لمتطلبات التصنيع الفريدة الخاصة بك.
تضمن عمليات مراقبة الجودة الصارمة لدينا اتساقًا استثنائيًا من دفعة إلى أخرى واستقرارًا طويل الأمد في مواد سيراميك PZT الخاصة بنا.
| رقم | معلمة الخاصية | الرمز | المؤشر | التسامح المسموح به | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-33 | P-43 | P-44 | P-51 | P-52 | P-81 | ||||
| 1 | معامل الاقتران الكهروميكانيكي | Kp | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | ±6.0% |
| K31 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | |||
| K33 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.63 | |||
| K15 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.66 | |||
| Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | |||
| 2 | السماحية النسبية الحرة | εTr³ | 1725 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 1025 | ±12.5% |
| εTr¹ | 1725 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 1400 | |||
| 3 | فقد العزل الكهربائي | tgδ | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | ≤ |
| 4 | ثوابت المطاوعة المرنة (x10-12m2/N) | SE11 | 15 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 11.0 | ±10% |
| SD33 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |||
| SD55 | 25 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | |||
| 5 | ثوابت الانفعال الكهرضغطي (x10-12m/v or C/N) | d31 | 160 | -130 | -150 | -210 | -260 | -100 | ±12.5% |
| d33 | 390 | 290 | 320 | 450 | 575 | 225 | |||
| d15 | 480 | 500 | 530 | 710 | 950 | 450 | |||
| 6 | عامل الجودة الميكانيكية | Qm | 75 | 500 | 400 | 70 | 65 | 800 | ≥ |
| 7 | ثوابت التردد (Hz•m) | Nd | 1950 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 2300 | ±5% |
| N1 | 1470 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1700 | |||
| N3 | 1880 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1960 | |||
| N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1230 | |||
| Nt | 2250 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2280 | |||
| 8 | سرعة الصوت (m/s) | Vd | 3000 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3500 | ±5% |
| V1 | 2940 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 3400 | |||
| V3 | 3760 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3920 | |||
| V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2460 | |||
| Vt | 4500 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4560 | |||
| 9 | الكثافة(x103kg/m3) | ρ | 7.6 | 7.45 | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 7.45 | ≥ |
| 10 | درجة حرارة كوري(℃) | Tc | 335 | 300 | 300 | 260 | 180 | 300 | ≥ |
| 11 | معدل التغير الزمني العشري (%) | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | |
| AKp | -0.25 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -2.0 | |||
| Aε | -1.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -4.0 | |||
| 12 | معدل التغير النسبي لدرجة الحرارة (%)-10℃~50℃ المرجع 25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
| Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 9.0 | |||
| 13 | خصائص العزل الكهربائي للمجال القوي T=25℃ E=400V | tgδ | - | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.01 | ≤ |
| Δε/ε | - | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.06 | ≤ | ||
كشركة مصنعة رائدة، نقدم حلول سلسلة توريد شاملة لاحتياجاتك من المواد الكهرضغطية.