أنابيب كهرضغطية عالية الدقة (أنابيب بيزو) مصممة للتطبيقات التي تتطلب حساسية شعاعية عالية واستجابة 360 درجة. تتميز سلسلة أنابيب PZT الخاصة بنا بجدران رقيقة موحدة وسعة عالية، مما يجعلها مثالية للسونار تحت الماء، والهيدروفونات، والماسحات الضوئية الدقيقة، وتطبيقات تدفق السوائل.
المعلمات القياسية لأنابيب PZT. تتوفر أبعاد مخصصة وسماكات جدار مختلفة عند الطلب.
| الأبعاد (mm) (OD × ID × L) | تردد الرنين (kHz) | فقدان العازل (tanδ %) | الاقتران الكهروميكانيكي (Keff) | السعة (pF) |
|---|---|---|---|---|
| Φ6.35 × Φ4.9 × 6.35 | 149.08 | 1.33 | 15.13 | 5362 |
| Φ6.35 × Φ5.35 × 6.35 | 149.08 | 1.33 | 15.13 | 10725 |
| Φ6.35 × Φ5.55 × 6.35 | 149.08 | 1.33 | 15.13 | 16087 |
| Φ12.7 × Φ10.5 × 12.7 | 74.54 | 1.33 | 15.13 | 8427 |
| Φ12.7 × Φ11.1 × 12.7 | 74.54 | 1.33 | 15.13 | 16854 |
| Φ12.7 × Φ11.5 × 12.7 | 74.54 | 1.33 | 15.13 | 25280 |
| Φ25.4 × Φ21.6 × 25.4 | 37.27 | 1.33 | 15.13 | 16854 |
| Φ25.4 × Φ22.6 × 25.4 | 37.27 | 1.33 | 15.13 | 33707 |
| Φ25.4 × Φ23.4 × 25.4 | 37.27 | 1.33 | 15.13 | 50561 |
| Φ38.1 × Φ33.1 × 38.1 | 24.85 | 1.33 | 15.13 | 25280 |
| Φ38.1 × Φ34.5 × 38.1 | 24.85 | 1.33 | 15.13 | 50561 |
| Φ38.1 × Φ35.3 × 38.1 | 24.85 | 1.33 | 15.13 | 75841 |
تسمح عمليات البثق والتشغيل المتخصصة لدينا بإنتاج أنابيب PZT بنسب قطر إلى جدار عالية. يتيح ذلك حساسية أعلى وترددات رنين أقل في عبوات مضغوطة.
نحن متخصصون في الأنماط المعقدة للأقطاب الكهربائية، بما في ذلك الأنابيب المقسمة إلى أرباع (4 قطاعات) المستخدمة في الماسحات الضوئية الأنبوبية للتحكم الدقيق في الانحناء X-Y مع التمدد Z.
يضمن التحكم الدقيق في الكثافة والبنية المجهرية للسيراميك استجابة كهرضغطية موحدة حول محيط الأنبوب بالكامل، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات السونار متعدد الاتجاهات.
بالنسبة لتطبيقات الغمر، يمكن طلاء الأنابيب بالباريلين أو الإيبوكسي أو البولي يوريثين لتوفير العزل الكهربائي ومقاومة الماء دون إخماد الاهتزازات الميكانيكية بشكل كبير.